Изучаемые дисциплины
Мы обучаем
- Языкам программирования С++, python и др.
- Проектированию БД и работе с данными.
- Методологиям разработки ПО.
- Анализу и моделированию бизнес-процессов.
- Работе с геоинформационными системами.
- И многому другому.
Особенность программы:
- На первых двух курсах упор делается на изучение дисциплин посвященных алгоритмистике, разработке приложений (консольных, с графическим интерфейсом, а также web-приложений), технологиям программирования, проектированию информационных систем.
- На третьем и четвертом курсе студенты в основном занимаются проектной деятельностью без ограничений в тематике и средствах реализации, параллельно изучая паттерны проектирования, подходы к качеству разработки приложений. В данных проектах студенты могут попробовать разные роли – аналитика, разработчика, тестировщика, менеджера проектов, что позволит к концу обучения верно принять решение о непосредственной профессии.
- Также на старших курсах изучаются технологии обработки и анализа данных, технологии разработки интеллектуальных систем, геоинформационные и BIM технологии.
- В результате за время обучения студенты реализуют несколько собственных проектов в IT области.
- Для студентов создана среда для коммуникаций (коворкинг, компьютерные классы, лаборатории) со свободным доступом с целью создания коллективов студентов, реализующих общий проект или помогающих друг другу.
Полный список изучаемых дисциплин
1-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Основы программирования | Экзамен |
2 | Информатика | Экзамен |
3 | Дискретная математика | Экзамен |
4 | История | Зачет |
5 | Иностранный язык | Зачет |
6 | Физическая культура и спорт | Зачет |
7 | Математика | Зачет |
2-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Теория алгоритмов | Экзамен |
2 | Иностранный язык | Экзамен |
3 | Математика | Экзамен |
4 | Физика | Зачет |
5 | Разработка приложений с графическим интерфейсом | Оценка |
6 | Анализ и моделирование бизнес-процессов | Зачет |
7 | Вычислительная математика | Зачет |
8 | Физическая культура и спорт | Зачет |
3-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Теория информационных процессов и систем | Экзамен |
2 | Качество и надежность ИС | Экзамен |
3 | Теория графов | Экзамен |
4 | Информационные технологии | Зачет |
5 | Основы web-технологий | Зачет |
6 | Основы анализа данных | Зачет |
7 | Анализ требований к ИС | Зачет |
8 | Физическая культура и спорт | Зачет |
4-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Моделирование процессов и систем | Экзамен |
2 | Архитектура информационных систем | Экзамен |
3 | Основы web-технологий | Экзамен |
4 | Философия | Зачет |
5 | Безопасность информационных технологий и систем | Зачет |
6 | Операционные системы | Зачет |
7 | Методы оптимизации | Зачет |
8 | Физическая культура и спорт | Зачет |
5-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Технологии программирования | Экзамен |
2 | Управление данными | Экзамен |
3 | Инфокоммуникационные системы и сети | Экзамен |
4 | Управление IT-проектами | Зачет |
5 | Основы строительного проектирования и производства | Оценка |
6 | Свободное ПО | Зачет |
7 | Физическая культура и спорт | Зачет |
6-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | Экзамен |
2 | Анализ больших данных | Экзамен |
3 | Технологии обработки информации | Зачет |
4 | BIM технологии в строительстве и архитектуре | Зачет |
5 | Корпоративные информационные системы | Зачет |
6 | Физическая культура и спорт | Зачет |
7-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Экзамен |
2 | Web-программирование | Экзамен |
3 | Инструментальные средства информационных систем | Оценка |
4 | Научно-исследовательская деятельность | Зачет |
5 | Геоинформационные технологии | Зачет |
6 | Основы построения системы "Умный дом" | Зачет |
8-й семестр
№ | Название дисциплины | Контроль |
---|---|---|
1 | Управление корпоративной информацией | Экзамен |
2 | Стандартизация и унификация информационных технологий | Экзамен |
3 | Администрирование информационных систем | Оценка |
4 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет |
5 | Научно-исследовательская деятельность | Зачет |
6 | Информационно-справочные системы в строительстве | Зачет |